[vc_row][vc_column width=”1/4″][mk_table title=”States with Ballot Access”]
State | Voting Method |
---|---|
Alabama | Write In |
Alaska | Write In |
Arkansas | On Ballot |
California | Write In | Colorado | On Ballot |
Connecticut | Write In |
Delaware | Write In |
District of Columbia | Write In (pending) | Florida | Write In |
Georgia | Write In |
Guam (advisory) | On Ballot |
Idaho | Write In |
Illinois | On Ballot |
Indiana | Write In |
Iowa | Write In |
Kansas | Write In |
Kentucky | Write In |
Louisiana | On Ballot |
Maryland | Write In |
Massachusetts | Write In |
Michigan | Write In |
Minnesota | Write In |
Mississippi | On Ballot |
Missouri | Write In |
Nebraska | Write In |
New Hampshire | Write In |
New Jersey | Write In |
New York | Write In | North Dakota | Write In |
Ohio | Write In |
Oregon | Write In |
Pennsylvania | Write In |
Rhode Island | On Ballot |
Tennessee | Write In |
Texas | Write In |
Utah | Write In |
Vermont | On Ballot |
Virgina | Write In |
Washington | Write In |
Wisconsin | On Ballot |
Wyoming | Write In |
[/mk_table][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_gallery type=”image_grid” images=”387,388,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400″ img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]See also this map on Wikipedia for more detail.
last updated: 10/29/2020[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]